SCHEDA TECNICA
| Riferimento | 240808 | |
| 1.01 | Costruttore | KBA |
| 1.02 | Modello | XGS LR Stack |
| 1.03 | Anno di costruzione | 2023 |
| 1.04 | Colori (nr) e Tipo | 4+4 Colori |
| 1.05 | Gearless | Sì |
| 1.06 | Larghezza stampa (mm) | 1650 mm |
| 1.07 | Passaggio materiale (mm) | 1700 mm |
| 1.08 | Sviluppo stampa min. – max. (mm) | 600 – 1400 mm |
| 1.09 | Velocità meccanica (m/min) | 400 m/min |
| 1.10 | Tipo materiale (kg)
Servizi |
Carta e film plastici
Potenza elettrica: 3 x 400 V, 50 Hz. Pressione aria: 6 bar |
| 1.13 | Inchiostri | Base solvente e base acqua |
| 1.14 | Gruppi racla: quantità | N° 8 |
| 1.15 | Lavaggi gruppi stampa | Sì, automatici |
| 1.16 | Tipo di svolgitore | Automatico |
| 1.17 | Diametro max. su svolgitore (mm) | 1300 mm |
| 1.18 | Tipo di avvolgitore | Automatico |
| 1.19 | Diametro max. su avvolgitore (mm) | 1300 mm |
| 1.20 | Riscaldamento | A batterie elettriche |
| 1.21 | Videocamera | Sì, BST |
| 1.22 | Disponibilità | Immediata |
| 1.23 | Ulteriori informazioni | Viscosimetri |











































