| Riferimenti | ||
| 1.01 | UTECO GROUP | |
| 1.02 | 130 | |
| 1.03 | 2018 | |
| 1.04 | 10 | |
| 1.05 | Si | |
| 1.06 | Max.: 1200 mm | |
| 1.07 | Larghezza materiale | Min.: 50% Max Max.: 1250 mm |
| 1.08 | Max.: 450 m/min | |
| 1.09 | Max.: 500 m/min | |
| 1.10 | ||
| 1.13 | ||
| 1.14 | ||
| 1.15 | ||
| 1.16 | ||
| 1.17 | SI | |
| 1.18 | ||
| 1.19 | 1000 | |
| 1.20 | ||
| 1.21 | ||
| 1.22 |
|
BRUCIATORI A GAS |
| 1.23 | SI CONTROLLO 100%, viscosimetri, lavaggi, ristampa a registro automatico, kiss and go |



























