| 1.01 | ||
| 1.02 | 100 | |
| 1.03 | 2018 | |
| 1.04 | 10 sul tamburo centrale + 1 sull’elemento Rotocalco | |
| 1.05 | ||
| 1.06 | ||
| 1.07 | ||
| 1.08 | ||
| 1.09 | ||
| 1.10 | ||
| 1.13 | ||
| 1.14 | ||
| 1.15 | ||
| 1.16 | ||
| 1.17 | SI | |
| 1.18 | ||
| 1.19 | 1000 | |
| 1.20 | ||
| 1.21 | ||
| 1.22 |
|
|
| 1.23 | Accessori | – Ristampa a registro
– Kiss and go -Cold seal a registro |
| 1.01 | ||
| 1.02 | 100 | |
| 1.03 | 2018 | |
| 1.04 | 10 sul tamburo centrale + 1 sull’elemento Rotocalco | |
| 1.05 | ||
| 1.06 | ||
| 1.07 | ||
| 1.08 | ||
| 1.09 | ||
| 1.10 | ||
| 1.13 | ||
| 1.14 | ||
| 1.15 | ||
| 1.16 | ||
| 1.17 | SI | |
| 1.18 | ||
| 1.19 | 1000 | |
| 1.20 | ||
| 1.21 | ||
| 1.22 |
|
|
| 1.23 | Accessori | – Ristampa a registro
– Kiss and go -Cold seal a registro |