SCHEDA TECNICA
| Riferimento | ||
| 1.01 | Costruttore | UTECO |
| 1.02 | Modello | Topaz |
| 1.03 | Anno di costruzione | 2009 |
| 1.04 | Colori (nr) e Tipo | 6 Colori |
| 1.05 | Gearless | Sì |
| 1.06 | Larghezza stampa (mm) | 1350 |
| 1.07 | Passaggio materiale (mm) | 1300 |
| 1.08 | Sviluppo stampa min. – max. (mm) | 450 – 850 |
| 1.09 | Velocità meccanica (m/min) | 300 |
| 1.10 | Tipo materiale (kg) | Carta e film plastici Potenza elettrica: 3 x 400 V, 50 Hz. |
| 1.13 | Inchiostri | Base solvente e base acqua |
| 1.14 | Gruppi racla: tipo e quantità | 6 |
| 1.15 | Lavaggi gruppi stampa | Sì, automatici |
| 1.16 | Tipo di svolgitore | Automatico |
| 1.17 | Diametro max. su svolgitore (mm) | 1000 |
| 1.18 | Tipo di avvolgitore | Automatico |
| 1.19 | Diametro max. su avvolgitore (mm) | 1000 |
| 1.20 | Riscaldamento | Bruciatori a gas |
| 1.21 | Videocamera | Sì |
| 1.22 | Disponibilità | Immediata |
| 1.23 | Ulteriori informazioni | – |





























