| 1.01 | EASYSNAP TECH. S.r.l. | |
| 1.02 | E1 | |
| 1.03 | 2o21 | |
| 1.04 | 254 | |
| 1.05 | Anno 2021 | |
| 1.06 | Larghezza massima | 600 mm |
| 1.07 | Altezza massima della busta | 80 mm |
| 1.08 | Corsa di velocità meccanica/min | 50 |
| 1.09 | 40 | |
| 1.10 | Easysnap bag | |
| 1.13 | Capacità produttiva | Fino a 90 Easysnap/minuto |
| 1.14 | Potenza installata | 12 Kwh (picco) |
| 1.15 | Consumo Aria | 350 NI/minuto |
| 1.16 | Tempo di cambio | 6o minuti |
| 1.17 | Peso della macchina | 2.700 kg più accessori |
| 1.18 | Dimensioni e pesi massimi delle bobine di pellicola | Pellicola rigida sulla bobina sinistra diam.400 mm. (40 kg max.)
Pellicola flessibile su bobina destra diam.400 mm. (45 kg max.)
|
| 1.19 | Colore della Macchina | RAL GREY 9700 |
| 1.20 | Componenti elettrici | 400V – Terra trifase 50 Hz IP55 |
| 1.21 | Riduttori motore/epicicloidale | Wittestein o Reugart |
| 1.20 | HMI – Touch Screen | Panel PC 15” Touch screen |





















