SCHEDA TECNICA
| Riferimento | ||
| 1.01 | Costruttore | ACelli |
| 1.02 | Modello | FARE |
| 1.03 | Configurazione | 1 testa (YM) |
| 1.04 | Larghezza utile | 1600 mm (in altezza piena o fino a 9 fasce da 180 mm cadauna) |
| 1.05 | Capacità | 105 Kg/h (840 ton/anno) |
| 1.06 | Grammatura | 10 – 150 g/m² |
| 1.07 | Ingombro impianto | Circa 9 x 20 x 6,5 mt. altezza |
| 1.08 | Larghezza lavoro | 1800 mm |
| 1.09 | Diametro max bobina | Fino a 1200 mm |
| 1.10 | Velocità di produzione | Fino a 150 m/min |
| 1.13 | Struttura di sostegno | Sì, con rullo motorizzato |
| 1.14 | Generatore | Sì, 35 kV CC |
| 1.15 | Controllo tensione nontessuto | Sì |
| 1.16 | Unità di avvolgimento | Sì |
| 1.17 | Gruppo di taglio | Sì, longitudinale |
| 1.18 | Forno di pulizia | A camera chiusa |
| 1.19 | Vasca per lavaggio | A ultrasuoni |
| 1.20 | Alimentazioni | Corrente elettrica: 3x 380 V, 50 Hz
Pressione aria: 8 bar |
| 1.21 | Accessori | 10 coltelli pneumatici |
| 1.22 | Disponibilità | Immediata |
| 1.23 | Ulteriori informazioni | Estrusore per la produzione di mascherine, lenzuolini, camici in TNT |





















