Riferimento | 122 | |
1.01 | Costruttore | Koenig & Bauer |
1.02 | Modello | NG10 |
1.03 | Anno di costruzione | 2010 |
1.04 | Colori (nr) e Tipo | 10 Colori |
1.05 | Gearless | Sì |
1.06 | Larghezza stampa (mm) | 1220 mm |
1.07 | Passaggio materiale (mm) | 1250 mm |
1.08 | Sviluppo stampa min. – max. (mm) | 400 – 900 mm |
1.09 | Velocità meccanica (m/min) | 500 |
1.10 | Tipo materiale (kg) | Carta e film plastici Potenza elettrica: 3 x 400 V, 50 Hz. |
1.13 | Inchiostri | Base solvente |
1.14 | Gruppi racla: tipo e quantità | A camera chiusa |
1.15 | Lavaggi gruppi stampa | Si, automatici |
1.16 | Tipo di svolgitore | Automatico |
1.17 | Diametro max. su svolgitore (mm) | 1000 |
1.18 | Tipo di avvolgitore | Automatico |
1.19 | Diametro max. su avvolgitore (mm) | 1000 |
1.20 | Riscaldamento | Bruciatori a gas |
1.21 | Videocamera | Marca: BST |
1.22 | Disponibilità | Immediata |
1.23 | Ulteriori informazioni | N°2 guidabordo BST
N°10 viscosimetri Gama N°10 pompe pneumatiche per inchiostro N°80 maniche per clichè N°14 maniche per anilox |
Flessografiche, Macchine da stampa
KOENIG & BAUER – NG10