| 1.01 | ||
| 1.02 | REWO MATIC-SGPO 1200/1600/800 | |
| 1.03 | 2014 | |
| 1.04 | ||
| 1.05 | ||
| 1.06 | ||
| 1.07 | 200 mm | |
| 1.08 | ||
| 1.09 | 400 m/min | |
| 1.10 | ||
| 1.13 | ||
| 1.14 | ||
| 1.15 | ||
| 1.16 | |
Sì |
| 1.17 | |
|
| 1.18 | |
|
| 1.19 | Sistema di svolgitore shaftless (senz’albero) |
|
| 1.01 | ||
| 1.02 | REWO MATIC-SGPO 1200/1600/800 | |
| 1.03 | 2014 | |
| 1.04 | ||
| 1.05 | ||
| 1.06 | ||
| 1.07 | 200 mm | |
| 1.08 | ||
| 1.09 | 400 m/min | |
| 1.10 | ||
| 1.13 | ||
| 1.14 | ||
| 1.15 | ||
| 1.16 | |
Sì |
| 1.17 | |
|
| 1.18 | |
|
| 1.19 | Sistema di svolgitore shaftless (senz’albero) |
|