SCHEDA TECNICA
| Riferimento | ||
| 1.01 | Costruttore | COMEXI |
| 1.02 | Modello | Acom R2 |
| 1.03 | Anno di costruzione | 2018 |
| 1.04 | Colori (nr) e Tipo | 6 colori |
| 1.05 | Gearless | Sì |
| 1.06 | Larghezza stampa (mm) | 950 |
| 1.07 | Passaggio materiale (mm) | 1000 |
| 1.08 | Sviluppo stampa min. – max. (mm) | 400 – 800 |
| 1.09 | Velocità meccanica (m/min) | 400 |
| 1.10 | Tipo materiale (kg) | Carta e film plastici
Potenza elettrica: 3 x 400 V, 50 Hz. Pressione aria: 6 bar |
| 1.13 | Inchiostri | Base solvente |
| 1.14 | Gruppi racla: quantità | N° 6 |
| 1.15 | Lavaggi gruppi stampa | – |
| 1.16 | Tipo di svolgitore | automatico |
| 1.17 | Diametro max. su svolgitore (mm) | 800 |
| 1.18 | Tipo di avvolgitore | automatico |
| 1.19 | Diametro max. su avvolgitore (mm) | 800 |
| 1.20 | Riscaldamento | Olio diatermico |
| 1.21 | Videocamera | Sì |
| 1.22 | Disponibilità | Immediata |
| 1.23 | Ulteriori informazioni | Barre di volta
Ultimo elemento stampa super esteso N° 12 carrelli stampa doppi |



































